Recursos del Estado Provincial – 2020

Información actualizada 16/12/2020.
Todos los importes informados son montos Brutos.

Recursos del Estado Provincial

en miles de Pesos

Septiembre /205.409.013,1625.467-

Recursos de Origen Nacional (1) Recursos Origen Provincial (2) Fondo Federal Solidario
Enero /20 4.066.620,93 685.063 –
Febrero /20 3.905.445,37 792.139 –
Marzo /20 3.431.946,9 603.247 –
Abril /20 3.259.535 444.428 –
Mayo /20 4.338.071,4 567.637 –
Junio /20 5.064.592,8 566.459 –
Julio /20 4.362.293,8 584.344 –
Agosto /20 5.409.013,1 625.467 –
Septiembre /20 5.010.893,2 617.479 –
Octubre /20 5.771.345,42 748.811,70 –
Noviembre /20 5.842.189,23 752.858 –
Diciembre /20 6.254.554,97 830.238,24 –
AÑO 2020 56.716.502,12 7.818.170,94 –

Fuentes

1. Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias
2. Dirección Provincial de Rentas Jujuy